
![]()
格付けとは、格付け会社による専門的な調査に基づいて発表されたもので、各社の財務力を一目で分かりやすく示したものです。 スタンダード&プアーズ、株式会社日本格付研究所、株式会社格付投資情報センター発表の、日本の生命保険会社43社の2008年8月6日現在の格付けを掲載します。
| 保険会社 | スタンダード & プアーズ 2008年8月5日現在 | 株式会社 日本格付研究所 2008年8月5日現在 | 株式会社 格付投資情報センター 2008年7月31日現在 |
| アイエヌジー生命保険 | AA- | − | − |
| あいおい生命保険 | − | − | A+ |
| アクサ生命保険 | AA | − | AA |
| アクサフィナンシャル生命保険 | A+ | − | AA |
| 朝日生命保険 | BB+ | BB+ | BBB- |
| アフラック (アメリカンファミリー生命保険) | AA | − | − |
| アリコジャパン (アメリカン ライフインシュアランス カンパニー) | AA+ | − | − |
| AIGエジソン生命保険 | AA+ | #AA+ | − |
| エイアイジー・スター生命保険 | − | − | AA |
| SBIアクサ生命保険 | − | − | − |
| オリックス生命保険 | A- | A+ | A+ |
| カーディフ生命保険 | − | − | − |
| かんぽ生命保険 | − | − | − |
| クレディ・アグリコル生命保険 | − | − | − |
| ジブラルタ生命保険 | AA | − | − |
| 住友生命保険 | BBB+ | A | A |
| ソニー生命保険 | A+ | AA | AA |
| 損保ジャパン・ディー・アイ・ワイ生命保険 | − | − | − |
| 損保ジャパンひまわり生命保険 | AA- | − | − |
| 太陽生命保険 | A | A+ | A+ |
| 第一生命保険 | A | AA- | AA- |
| 第一フロンティア生命保険 | − | − | AA- |
| 大同生命保険 | A | AA- | A+ |
| チューリッヒ生命保険 | − | − | − |
| T&Dファイナンシャル生命保険 | − | A | A+ |
| 東京海上日動あんしん生命保険 | AA | AAA | AA+ |
| 東京海上日動ファイナンシャル生命保険 | − | − | AA+ |
| 日本興亜生命保険 | − | − | A+ |
| 日本生命保険 | AA- | AA+p | AA |
| ハートフォード生命保険 | AA- | − | − |
| ピーシーエー生命保険 | − | − | − |
| フコクしんらい生命保険 | − | A+ | − |
| 富国生命保険 | A- | A+p | AA- |
| 富士生命保険 | − | A | − |
| プルデンシャル生命保険 | AA | − | − |
| マスミューチュアル生命保険 | AA | − | − |
| マニュライフ生命保険 | AAA | − | − |
| 三井住友海上きらめき生命保険 | AA | − | AA |
| 三井住友海上メットライフ生命保険 | AA | − | AA |
| 三井生命保険 | BBB- | BBB+ | BBB+ |
| 明治安田生命保険 | A- | A+ | A+ |
| 大和生命保険 | − | B+p | BB-op |
| ライフネット生命保険 | − | − | − |
| 保険会社 | スタンダード & プアーズ 2008年8月5日現在 | 株式会社 日本格付研究所 2008年8月5日現在 | 株式会社 格付投資情報センター 2008年7月31日現在 |
※格付け記号には同一等級内の相対的な位置を示す符号として、プラス(+)もしくはマイナス(-)の符号による区分があります。
※op格付け・・・主に一般に開示している公開情報に基づく格付けで、格付け符号の後に「op」を付します。
※p格付け・・・格付け対象先からの依頼に基づかず、主として公開情報に基づく格付けについては、依頼に基づく格付けと区別するため格付記号の後に「p」を表示しています。
![]()
個人情報の取り扱いにつきましては細心の注意を払い、プライバシーポリシーの規定に従って管理いたします。
皆様の満足を第一にコンサルティングをしているため、無理な勧誘は一切致しません、ご安心ください。
| 生命保険比較見直しTOPへ | 生命保険用語集 | 生命保険リンク集 | プライバシーポリシー | ご利用規約 | 会社案内 | サイトマップ |
Copyright (c) 2008 JIM Inc. All rights reserved.